技術(shù)文章
Technical articles美國(guó)奧立龍VPI-01 PH/ISE離子濃度量?jī)x 產(chǎn)品介紹:
VERSA STAR pH/ISE(離子濃度)/電導(dǎo)率/溶解氧臺(tái)式多參數(shù)測(cè)量?jī)x具有大尺寸、彩色LCD屏幕,可同時(shí)顯示讀數(shù)、通道、時(shí)間、日期、樣品編號(hào)、用戶編號(hào)和校準(zhǔn)信息。
簡(jiǎn)介
VERSA STAR pH/ISE(離子濃度)/電導(dǎo)率/溶解氧臺(tái)式多參數(shù)測(cè)量?jī)x裝卸模塊即插即用,無(wú)需關(guān)機(jī)。四通道可自動(dòng)識(shí)別任一模塊,操作簡(jiǎn)便。
pH/溫度模塊:可自動(dòng)識(shí)別USA、NIST、DIN緩沖液。
pH/ISE(離子濃度)/溫度模塊:具有pH/溫度模塊的所有特點(diǎn);可編輯pH/ISE的校準(zhǔn)結(jié)果,優(yōu)化校準(zhǔn)曲線,避免重復(fù)校準(zhǔn)。
pH/LogR模塊:包含pH模塊的所有優(yōu)點(diǎn),另外還具備電極診斷功能,測(cè)量時(shí)無(wú)需另配溫度探頭。
電導(dǎo)率/溫度模塊:可選擇電導(dǎo)率、TDS、鹽度和電阻率測(cè)量模式;內(nèi)置海水鹽度曲線。
溶解氧/溫度模塊:儀器可自動(dòng)識(shí)別極譜式溶解氧探頭和RDO熒光法溶解氧探頭。
VERSA STAR臺(tái)式多參數(shù)測(cè)量?jī)x的功能特點(diǎn):
1、5種測(cè)量模塊自由組合;
2、操作界面有中文、英文等6種語(yǔ)言供選擇;
3、可保存2000組測(cè)量數(shù)據(jù),符合GLP標(biāo)準(zhǔn);
4、使用USB或RS232端口可傳輸數(shù)據(jù)或更新儀器軟件;
5、內(nèi)置數(shù)據(jù)分析軟件來(lái)傳輸儲(chǔ)存的數(shù)據(jù)或?qū)崟r(shí)顯示讀數(shù);
6、可同時(shí)接入兩支Orion Star攪拌器。
技術(shù)參數(shù)
Orion VERSA STAR主機(jī)參數(shù) | ||
同時(shí)工作模塊數(shù) | 多4個(gè) | |
測(cè)量方法 | 多10個(gè) | |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 數(shù)量 | 2000條,符合GLP標(biāo)準(zhǔn) |
記錄類型 | 手動(dòng)、自動(dòng)、定時(shí)(間隔) | |
記錄編輯 | 單點(diǎn)刪除、全部或部分選擇性刪除 | |
輸出 | 1個(gè)RS232接口、2個(gè)USB接口 | |
攪拌器接口 | 2個(gè) | |
BOD計(jì)算 | BOD、DOUR、SOUR(需PC軟件) | |
電源 | 電源適配器,90-260V AC,50-60Hz | |
防護(hù)等級(jí) | IP54 |
pH/ISE(離子濃度)模塊(VSTAR-ISE) | ||
pH | 測(cè)量范圍 | -2.000 – 20.000 |
分辨率 | 0.1, 0.01, 0.001 | |
相對(duì)精度 | ±0.001 | |
校準(zhǔn)點(diǎn) | 多6點(diǎn) | |
校準(zhǔn)編輯功能 | 有 | |
等位點(diǎn)調(diào)節(jié)功能 | 有 | |
mV/RmV | 測(cè)量范圍 | ±2000.0mV |
分辨率 | 0.1 | |
相對(duì)精度 | ±0.1mV或讀數(shù)的±0.05%,取較大者 | |
EH ORP模式 | 有 | |
離子濃度 | 測(cè)量范圍 | 0 – 19999 |
分辨率 | 多四位有效數(shù)字 | |
相對(duì)精度 | ±0.1mV或讀數(shù)的±0.05%,取較大者 | |
單位 | ppm, M, mg/L, %, ppb或無(wú)單位 | |
校準(zhǔn)點(diǎn) | 多6點(diǎn) | |
校準(zhǔn)編輯功能 | 有 | |
等位點(diǎn)調(diào)節(jié)功能 | 有 | |
校準(zhǔn)功能 | 定時(shí)終點(diǎn),線性點(diǎn)對(duì)點(diǎn),可選擇非線性自動(dòng),低濃度測(cè)量穩(wěn)定性 | |
增量法 | 單點(diǎn)已知加/減量法,雙點(diǎn)已知加/減量法,單點(diǎn)樣品加/減量法 | |
其它功能 | 可顯示電極種類,溫度補(bǔ)償 | |
溫度 | 測(cè)量范圍 | -5 – 105℃ |
分辨率 | 0.1 | |
相對(duì)精度 | ±0.1 | |
偏移校準(zhǔn) | 1點(diǎn) | |
輸入 | pH/ISE:BNC,參比電極接口
ATC:8針mini DIN接口 |
15101169516