技術(shù)文章
Technical articles日本DKK MDM-2便攜式電導(dǎo)率儀(順豐包郵) 產(chǎn)品介紹:
MDM-2是種便攜式電磁電導(dǎo)率/濃度計(jì),可用于測(cè)量由于樣品條件而不能使用典型電導(dǎo)率電池的應(yīng)用中的導(dǎo)電性的現(xiàn)場(chǎng)操作儀器。使用由PVC或PFA構(gòu)成的傳感器可以輕松測(cè)量高酸性或堿性溶液。傳感器的原理使用電磁感應(yīng),可測(cè)量高濃度值。該單元能夠測(cè)量深度達(dá)10米的電導(dǎo)率。LCD顯示屏顯示所有適當(dāng)?shù)膮?shù),維護(hù)量少,不需要日常校準(zhǔn)。
產(chǎn)品特點(diǎn)
直接樣品測(cè)量,連續(xù)
防潮單元
電導(dǎo)率或濃度通過電磁感應(yīng)
堅(jiān)固的緊湊型傳感器,帶標(biāo)準(zhǔn)3米電纜。
設(shè)計(jì)傳感器(30mm),能夠在100米的深度測(cè)量。
數(shù)據(jù)存儲(chǔ)器100個(gè)樣品。
數(shù)據(jù)的系數(shù)補(bǔ)償功能。
電池使用時(shí)間為100小時(shí)
日本DKK MDM-2便攜式電導(dǎo)率儀(順豐包郵) 技術(shù)參數(shù):
名稱 | 便攜式電磁濃度計(jì) |
型名 | MDM-2 |
測(cè)量方式 | 利用電磁感應(yīng)的導(dǎo)電性的測(cè)量方法 |
顯示器 | LCD |
測(cè)量單位 | S/m(μS/m、mS/m)、 S/cm(μ/cm?mS/cm)、 % ? ℃ |
電導(dǎo)率測(cè)量范圍 | 0 ~ 200S/m(液溫25℃、溫度補(bǔ)償2%/℃) |
電導(dǎo)率顯示范圍 | 自動(dòng)5 范圍和手動(dòng)范圍 0.00 ~ 20.00mS/m(0.0 ~ 200.0μS/cm) 0.0 ~ 200.0mS/m(0.000 ~ 2.000mS/cm) 0.000 ~ 2.000S/m(0.00 ~ 20.00mS/cm) 0.00 ~ 20.00S/m(0.0 ~ 200.0mS/cm) 0.0 ~ 200.0S/m(0.000 ~ 2.000S/cm) |
濃度顯示范圍 | 樣品種類 顯示范圍(%) H2SO4:0.00 ~ 30.00 40.00 ~ 80.00 93.00 ~ 99.50※2 HCl:0.00 ~ 15.00 20.00 ~ 40.00 HNO3:0.00 ~ 30.00 40.00 ~ 80.00 NaOH:0.00 ~ 15.00 20.00 ~ 40.00※3 NaCl:0.00 ~ 25.00 |
重復(fù)性(主體) | 電導(dǎo)率:±1% FS 溫度:±0.1℃ ±1digit |
溫度補(bǔ)償范圍 | 0 ~ 100℃ |
使用溫度范圍 | 周圍溫度:0 ~ 40℃ 樣品水溫度:0 ~ 50℃(使用PVC 制傳感器時(shí)) |
電源 | 單2 堿性干電池 6 節(jié) 或AC100V(AC 適配器:選項(xiàng)) |
外形尺寸 | 主體:約250(寬)×160(高)×95(深)mm 傳感器:約φ60mm 導(dǎo)線長(zhǎng)度:約3m(標(biāo)準(zhǔn)) |
重量 | 約3kg(含傳感器?干電池) |
標(biāo)準(zhǔn)附件 | ·標(biāo)準(zhǔn)傳感器(導(dǎo)線長(zhǎng)3m) MC-25 ·單2 堿性干電池(測(cè)試用)(6 節(jié)) ·模擬輸出電纜(1.5m) ·肩帶 ·使用說明書 |
※1. 由于樣品溶液的溫度會(huì)發(fā)生無法測(cè)量的情況、另外,無法測(cè)量混合溶液。 ※2. 測(cè)量范圍 0.00 ~ 30.00%で30℃以下以及測(cè)量范圍 93.00 ~ 99.50%で10℃以下的制作不可。 ※3. 測(cè)量范圍 0.00 ~ 15.00%で30℃以下以及測(cè)量范圍 20.00 ~ 40.00%で40℃以上的制作不可。 |
MDM-2-0-1-E | 便攜式電磁電導(dǎo)/濃度計(jì),PVC,3m電纜 |
帶數(shù)字LCD顯示屏的便攜式儀表,用于測(cè)量電導(dǎo)率。單元配有傳感器(3m電纜),肩帶,手動(dòng)和電池。 |
傳感器2 | 3m電纜傳感器 (203,主機(jī)標(biāo)準(zhǔn)) |
傳感器-25 | 傳感器帶5米電纜 |
傳感器-210 | 傳感器帶10米電纜 |
DO-SB | 肩帶 |
YD-12 | AC適配器。(230VAC或11C,) |
15101169516