技術(shù)文章
Technical articles英國離子PCT-LB-26PPB型VOC檢測儀(虎牌) 產(chǎn)品介紹:
PhoCheck Tiger 便攜式VOC 氣體檢測儀擁有PID 技術(shù),提供廣闊的檢測量程和非凡的軟件功能,可直接即開即用!
PhoCheck Tiger - PCT 虎牌有機(jī)氣體檢測儀,是源自英國的phoCheck,1ppb - 20,000 ppm檢測功能,虎頭虎腦的外形設(shè)計(jì)
PhoCheck Tiger 擁有迷你PID 技術(shù),是檢測揮發(fā)性有機(jī)化合物(VOC)的光離子化檢測儀(PID)。用戶可選擇基本型儀器,也可選擇通過對儀器升級來獲取更多可選功能。
被認(rèn)可為精良PID
Ion Science 的專有格柵電及技術(shù)是獨(dú)立地被證實(shí)為性能好的PID,可快速響應(yīng)和顯示準(zhǔn)確的讀數(shù),同時有效降低濕度和污染的影響。儀器在高濕度環(huán)境中的*性能高度良好,使其他的檢測特點(diǎn)不受影響。
動態(tài)檢測量程:1ppb 到20,000ppm
提供廣闊的檢測量程??蓹z測ppb 級的有毒氣體臨界水平到20,000ppm。讀數(shù)以mg/m3 或ppm 顯示。
即開即用
開機(jī)程序簡單,只需通過電腦設(shè)置基本功能。
6 插針迷你PID 檢測室
具有防污設(shè)計(jì),顯著地延長運(yùn)行時間??稍趲酌雰?nèi)簡單地更換低成本的濾芯,燈和電及堆。
英國離子PCT-LB-26PPB型VOC檢測儀(虎牌) 產(chǎn)品選型:
PCT 虎牌鋰電版 VOC 檢測儀 | STEL / TWA | 20,000 ppm | 1 – 999 ppb | 單點(diǎn)手動 | 多點(diǎn)自動 | ATEX |
PCT-LB-00 鋰電基本型 | 可升級 | ? | 可升級 | 可升級 | 可升級 | ? |
PCT-LB-08 鋰電單點(diǎn)手動儲存型 | 可升級 | ? | 可升級 | ? | 可升級 | ? |
PCT-LB-01 鋰電健康安全型 | ? | ? | 可升級 | 可升級 | 可升級 | ? |
PCT-LB-02 鋰電基本型 PPB | 可升級 | ? | ? | 可升級 | 可升級 | ? |
PCT-LB-03 鋰電健康安全型 PPB | ? | ? | ? | 可升級 | 可升級 | ? |
PCT-LB-24 鋰電自動儲存基本型 | 可升級 | ? | 可升級 | 可升級 | ? | ? |
PCT-LB-04 鋰電基本數(shù)據(jù)型 | 可升級 | ? | 可升級 | ? | ? | ? |
PCT-LB-25 鋰電健康安全多點(diǎn)自動儲存型 | ? | ? | 可升級 | 可升級 | ? | ? |
PCT-LB-05 鋰電健康安全數(shù)據(jù)型 | ? | ? | 可升級 | ? | ? | ? |
PCT-LB-26 鋰電自動儲存基本型 PPB | 可升級 | ? | ? | 可升級 | ? | ? |
PCT-LB-06 鋰電基本數(shù)據(jù)型 PPB | 可升級 | ? | ? | ? | ? | ? |
PCT-LB-07 鋰電全功能型 PPB | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
技術(shù)參數(shù):
型號 | PCT-LB-26 |
較小分辨率 | 1ppb 或 0.001mg/m3 |
較大量程 | 20000ppm 或 20000mg/m3 |
精度 | ±5%讀數(shù)或±1 數(shù)值 |
線性 | ±5%到100ppm |
本質(zhì)安全認(rèn)證 | ATEX II 1G Ex ia IIC T4 Ga (-15℃≤Ta≤+60℃),IECEx 和 CUL |
電池使用時間 | 鋰電:長達(dá) 24 小時,充電時間 6.5 小時;堿性電池:3×AA,典型的為 8.5 小時 |
PID燈 | 10.6eV 氪氣 PID 燈(標(biāo)準(zhǔn)型)9.8eV 和 11.7eV 燈可選 |
數(shù)據(jù)儲存 | >120000 個帶日期時間的數(shù)據(jù)儲存(若每秒儲存 1 個數(shù)據(jù),可存 33 小時) |
通訊 | USB 1.1 |
校準(zhǔn) | 通過校準(zhǔn)工具套件 |
報(bào)警 | LED 閃燈和 95dBA 300mm(12")揚(yáng)聲器 |
可選的震動報(bào)警 | 預(yù)設(shè) TWA 和 STEL*;預(yù)設(shè)內(nèi)置 770 種氣體* |
流量 | 220ml/min 具有低流量報(bào)警 |
工作環(huán)境 | 工作溫度:-20~60℃,-4~140℉(非本質(zhì)安全);濕度:0~99% RH(無冷凝) |
防護(hù)等級 | IP65 防水設(shè)計(jì)、CE 1180、EMC經(jīng)測試符合EN61326-1:2006、EN50270:2006與CFR47:2008A 類 |
儀器尺寸 | 寬度 340×高度 90×深度 60mm(13.4×3.6×2.4") |
標(biāo)準(zhǔn)箱 | 420×320×97mm(16.5×12.5×3.8") |
儀器重量 | 0.72kg(25oz) |
包裝 | 5kg(176oz) |
15101169516