技術文章
Technical articlesAHAI6256-1A噪聲振動分析儀符合什么標準
振動部分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
符合標準 | —— GB/T 23716—2009 人體對振動的響應 測量儀器 (ISO 8041:2005 , IDT); —— GB/T 3241—2010 電聲學 倍頻程和分數倍頻程濾波器 (IEC 61260:1995, MOD); —— GB/T 10071—1988 城市區域環境振動測量方法; —— GB/T 13441.1—2007 機械振動與沖擊 人體暴露于全身振動的評價 第1部分:一般要求 (ISO 2631-1:1997 , IDT); —— GB/T 13441.2—2008 機械振動與沖擊 人體暴露于全身振動的評價 第2部分:建筑物內的振動(1 Hz~80 Hz) (ISO 2631-2:2003, IDT); —— GB/T 14790.1—2009 機械振動 人體暴露于手傳振動的測量與評價 第1部分:一要求 (ISO 5349-1:2001, IDT); —— GB/T 14790.2—2014機械振動 人體暴露于手傳振動的測量與評價 第1部分:工作場所測量實用指南(ISO 5349-1:2001, IDT); —— GB/T 50355-2018 住宅建筑室內振動限值及其測量方法標準; —— JGJ/T 170-2009 城市軌道交通引起建筑物振動與二次輻射噪聲限值及其測量方法標準; —— 其他相關標準等; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
頻率計權及其量程(以10-6 m/s2為參考,傳感器靈敏度為40 mV/m·s-2),見下表。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
頻率計權及其測量范圍(傳感器靈敏度:40 mV/m·s-2
注1: 測量范圍與傳感器靈敏度有關。 注2: 各頻率計權的測量范圍與信號頻率有關,表3-1給出的量程是基于8Hz的信號頻率。 低頻1/3 OCT量程:50 dB~160 dB。 測量范圍(傳感器靈敏度:5mV/m·s-2)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
頻率范圍 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
時間平均常數 | 1 s、8 s。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
時間平均方式 | 指數平均、線性平均 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要測量指標 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示器 | 3.5寸彩屏,分辨率240×320 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數據存貯 | 4 MB Flash RAM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
存貯組數 (基本分析功能) | 512組 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日歷時鐘 | 每月誤差小于1分鐘,內置后備電池 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電源 | ——4節AA堿性電池:基本功能下連續工作大于30 h ——外接電源:5 V/1 A,USB Type-C口 注:打開FFT、1/3 OCT、錄音、GPS或藍牙等功能時會增加功耗 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸出接口 | 直流、交流、RS232、USB、藍牙 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作條件 | ——氣 溫:-10 ℃~50 ℃ ——相對濕度:25 %~90 %
——氣 壓:65 kPa~108 kPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外形尺寸(mm) | 215×85×30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量 | 約350 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
噪聲部分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
傳聲器 | 1級:AHAI5225型預極化測試電容傳聲器 2級:AHAI5221型預極化測試電容傳聲器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
傳聲器和前置級組合靈敏度級 | -35 dB 注:靈敏度以1V/Pa為參考0 dB,以下無具體說明時,均指標配靈敏度。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測量范圍 | 配AHAI 7049時為19 dB(A)~144 dB(A) 配AHAI 7048時為25 dB(A)~144 dB(A) 注1:未注明級別時,表示適用于1級和2級的要求,下同。 注2:其他靈敏度級時,聲壓級測量范圍會整體偏移,具體以儀器上顯示為準。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
頻率范圍 | 1級:10 Hz~20 kHz 2級:20Hz~12.5 kHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
頻率計權 | 并行A、C、Z計權 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
時間計權 | 并行F(快),S(慢),I(脈沖) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
準確度 | 1級:符合 GB/T 3785.1-2010/IEC 61672-1:2013 1級。 符合 GB/T 3241-2010/IEC 61260-1:2014 1級 2級:符合 GB/T 3785.1-2010/IEC 61672-1:2013 2級 符合 GB/T 3241-2010/IEC 61260-1:2014 2級 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數據存貯 | 4 MB Flash RAM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
存貯組數 (基本分析功能) | 512組 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其它存貯 | 8組參數模板,128個測點名,64次校準記錄 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測量時間 | 1 s到24 h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日歷時鐘 | 每月誤差小于1分鐘 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數據接口 | RS232、直流信號、交流信號 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示 | 3.5寸彩屏,分辨率240×320 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功耗 (基本功能) | <90 mA/5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電源 | 4節AA堿性電池:基本功能下連續工作大于24 h; 外接電源:5 V/1 A,USB Type-C口。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主機尺寸 | 整機尺寸(mm):285×85×30;
主機尺寸(mm):215×85×30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用條件 | —— 氣 溫:-10 ℃~50 ℃。 —— 相對濕度:25 %~90 %。 —— 氣 壓:65 kPa~108 kPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量 | 約350 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總值積分功能 | —— 峰值C聲級測量范圍:60 dB~146 dB —— 主要測量指標:Lxyi、Lxyp、Lxeq,t、Lxeq,T、Lxmax、Lxmin、Lxpeak、LAE、LC-A、SEL 注:x為A,C,Z, y為F,S,I | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
統計功能 (選配) | —— 模塊數量:2。 —— 分析模式:單次或24h可選。 —— 統計分析指標:Lxyi、Lxyp、Lxeq,T、Lxmax、Lxmin、LxN、SD、SEL。 —— 24h模式分析指標:Lxyi、Lxyp、Lxeq,T、Lxmax、Lxmin、LxN、SD、SEL、Ld、Ln、Ldn等。 注1:x 為 A,C,Z,y 為 F,S,I,N 為 5,10,50,90,95。 注2:附加Ln打開后,增加7個統計指標。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
倍頻程頻譜分析功能 (選配) | —— 濾波器類型:并行(實時)倍頻程,G=103/10。 —— 符合標準:GB/T 3241-2010 1級。 —— 濾波器中心頻率:16 Hz、31.5 Hz、63 Hz、125 Hz、250 Hz、500 Hz、1 kHz、2 kHz、4 kHz、8 kHz、16 kHz。 —— 時間計權:F及S。 —— 實時分析:同時完成所有中心頻率及A計權,C計權,Z計權。 —— 級線性范圍:90 dB(Z)以上。 —— 主要測量指標:頻帶瞬時聲壓級(Lp)、頻帶最大聲壓級(Max)、頻帶最小聲壓級(Min)、頻帶等效連續聲壓級(Leq,T)、NR。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/3倍頻程頻譜分析功能 (選配) | —— 濾波器類型:并行(實時)倍頻程,G=103/10。 —— 符合標準:GB/T 3241-2010 1級。 —— 濾波器中心頻率:12.5Hz、16Hz、20Hz、25Hz、31.5Hz、40Hz、50Hz、63Hz、80Hz、100Hz、125Hz、160Hz、200Hz、250Hz、315Hz、400Hz、500Hz、630Hz、800Hz、1kHz、1.25kHz、1.6kHz、2kHz、2.5kHz、3.15kHz、4kHz、5kHz、6.3kHz、8kHz、10kHz、12.5kHz、16kHz、20kHz。 —— 時間計權:F及S。 —— 實時分析:同時完成所有中心頻率及A計權,C計權,Z計權、用戶自定義頻率計權。 —— 級線性范圍:90dB(Z)以上。 —— 主要測量指標:頻帶瞬時聲壓級(Lp)、頻帶最大聲壓級(Max)、頻帶最小聲壓級(Min)、頻帶等效連續聲壓級(Leq,T)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FFT分析功能 (選配) | —— FFT分析前的預計權:A,C,Z計權 —— 時間計權:F、S可選。 —— FFT分析線數:2048線。 ——分析頻率上限:28640Hz、14320Hz、7160 Hz、3580 Hz、1790 Hz。 每線帶寬:32 Hz、16 Hz、8 Hz、4 Hz、2 Hz。 窗函數:平頂窗、布氏窗、漢寧窗、距形窗可選。
主要測量指標:每根譜線下的快時間計權瞬時值、慢時間計權瞬時值、譜線下的最大聲壓級(Max)、譜線下的最小聲壓級(Min)、譜線下的等效連續聲壓級(Leq,T),測量經歷時間(Tm)。 |