產(chǎn)品中心
Product Center當前位置:首頁產(chǎn)品中心氣體檢測儀單一氣體檢測儀134L134L 氣體檢測管
檢測范圍0.5-2.5 ppm2.5- 60 ppm抽氣次數(shù)2-51 修正系數(shù)1/2 - 1/51 取樣時間1.5 分鐘/次 檢測限度0.2 ppm (n=5)顏色變化白色 →黃色
檢測范圍 | 0.5-2.5 ppm | 2.5- 60 ppm | |||
抽氣次數(shù) | 2-5 | 1
| |||
修正系數(shù) | 1/2 - 1/5 | 1
| |||
取樣時間 | 1.5 分鐘/次 | ||||
檢測限度 | 0.2 ppm (n=5) | ||||
顏色變化 | 白色 →黃色 | ||||
反應原理 | CCl4 + I2O5 + H2S2O7 → COCl2 | ||||
COCl2 + (CH3)2NC6 H4CHO→ (CH3)2NC6 H4Cl2 | |||||
(CH3)2NC6 H4Cl2 + (C6H5)2NH →黃色產(chǎn)物 | |||||
誤差 | 15% (2.5-20 ppm), 10% ( 20-60 ppm) | ||||
保存期 | 1 年 | ||||
溫濕度修正 | 不需修正 | ||||
10oC (50oF)以下冷藏保存. | |||||
干擾及影響 | |||||
物質(zhì) | 濃度 | 影響 | 本身變化 | ||
氯化氫 | 100 ppm | + | 黃色 | ||
氯,溴 | 50 ppm | + | 黃色 | ||
氯乙烯,二氯甲烷 |
| 無 | 無 | ||
氯仿 |
| 無 | 無 | ||
溴化甲烷 | 100 ppm | + | 黃色 | ||
四氯乙烯 |
| 無 | 無 | ||
1,1,1-三氯乙烷Trichloroethane | 100 ppm | + | 黃色 | ||
三氯乙烯 |
| 無 | 無 | ||
可以檢測的其他物質(zhì) |
| ||||
物質(zhì) | 修正系數(shù) | 抽氣次數(shù) | 檢測范圍 | ||
氯化苦 | 1 | 1 | 25 to 60 % |