產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心氣體檢測(cè)儀復(fù)合式氣體檢測(cè)儀MultiRAE IR五合一氣體檢測(cè)儀
自動(dòng)背光顯示,便于黑暗環(huán)境使用?內(nèi)置強(qiáng)力吸氣泵?可選可燃?xì)釲EL/VOL傳感器,雙量程檢測(cè)自動(dòng)切換?使用大容量鋰電池和堿性電池,工作時(shí)間長(zhǎng) MultiRAE IR五合一氣體檢測(cè)儀
product
產(chǎn)品分類本月產(chǎn)品
MultiRAE IR五合一氣體檢測(cè)儀
PGM-7320 便攜式VOC檢測(cè)儀
PGM-7340 便攜式VOC檢測(cè)
常年現(xiàn)貨供應(yīng):美國(guó)英思科MX6多氣體檢測(cè)儀,ITX氣體檢測(cè)儀,美國(guó)華瑞PGM-6208復(fù)合氣體檢測(cè)儀,
歡迎新老顧客洽談
一、主要特點(diǎn):
?自動(dòng)背光顯示,便于黑暗環(huán)境使用
?內(nèi)置強(qiáng)力吸氣泵
?可選可燃?xì)釲EL/VOL傳感器,雙量程檢測(cè)自動(dòng)切換
?使用大容量鋰電池和堿性電池,工作時(shí)間長(zhǎng)
?高亮度LED及響亮聲音報(bào)警
?高容量數(shù)據(jù)采集
二、MultiRAE IR五合一氣體檢測(cè)儀 應(yīng)用領(lǐng)域:
?密閉空間進(jìn)入檢測(cè)
?石油石化、冶金、造紙等行業(yè)
?工業(yè)安全監(jiān)測(cè)
?危險(xiǎn)物質(zhì)檢測(cè)
三、 技術(shù)參數(shù):
尺寸: | 11.8×7.6×4.8 cm |
重量: | 454g(含電池) |
采樣方式: | 泵吸式 |
外殼材質(zhì): | 工程塑料,橡膠外套 |
防護(hù)等級(jí): | IP55,防水防塵 |
抗電磁輻射: | EMI/RF等級(jí):EMC Directive 89/336/EEC |
工作溫度: | -20℃ ~ 45℃ |
環(huán)境濕度: | 0% ~ 95%相對(duì)濕度(無冷凝) |
ATEX認(rèn)證: | EEx ia IIC T4 |
UL/cUL/CSA認(rèn)證: | Class I, Division 1, Group A, B, C, D |
顯示屏: | 2行16字符LCD顯示、帶自動(dòng)背景燈 |
顯示語言: | 英語+符號(hào) |
顯示內(nèi)容: | 傳感器名稱(多五個(gè))、實(shí)時(shí)檢測(cè)值,所有檢測(cè)的高和低值、TWA/S值(氧氣和可燃?xì)獬猓㈦姵仉妷骸⑷掌跁r(shí)間、溫度 |
按鍵: | 1個(gè)操作鍵、2個(gè)功能鍵 |
報(bào)警方式: | 90dB@30cm蜂鳴器、LED閃爍 |
報(bào)警信號(hào): | 高/低濃度報(bào)警、TWA/S報(bào)警(氧氣和可燃?xì)獬猓?、電池電量不足?bào)警、傳感器故障報(bào)警、泵阻塞報(bào)警 |
報(bào)警點(diǎn)設(shè)置: | 單獨(dú)設(shè)置高/低報(bào)警限值、TWA/S報(bào)警限值(氧氣和可燃?xì)獬猓?/span> |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ): | 可儲(chǔ)存2萬個(gè)數(shù)據(jù)(5通道,1分鐘間隔64小時(shí)) |
采樣間隔: | 1-3600秒可調(diào) |
數(shù)據(jù)通訊: | 通過RS232接口與計(jì)算機(jī)連接進(jìn)行數(shù)據(jù)下載 |
采樣泵流速: | 150cc/min~250cc/min |
電池: | 4.8V 1100mAh可充電鋰離子電池,堿性電池盒使用4個(gè)AA電池 |
運(yùn)行時(shí)間: | 可連續(xù)工作12小時(shí)(視工作環(huán)境和使用頻率) |
充電時(shí)間: | 10小時(shí) |
標(biāo)定方式: | 零點(diǎn)/擴(kuò)展標(biāo)定 |
傳感器配置: | 1個(gè)LEL傳感器檢測(cè)可燃?xì)狻?個(gè)EC傳感器檢測(cè)有毒氣體、1個(gè)EC傳感器檢測(cè)氧氣、1個(gè)PID光離子化傳感器檢測(cè)VOC、1個(gè)IR非擴(kuò)散紅外傳感器檢測(cè)二氧化碳 |
傳感器參數(shù): | 傳感器 檢測(cè)范圍 分辨率 響應(yīng)時(shí)間(T90秒) ————————————————————————— O2 0-30%VOL 0.1% 15 LEL 0-LEL 1% 15 CO 0-500ppm 1ppm 20 H2S 0-100ppm 0.1ppm 25 SO2 0-20ppm 0.1ppm 15 NO 0-250ppm 1ppm 20 NO2 0-20ppm 0.1ppm 25 Cl2 0-10ppm 0.1ppm 60 HCN 0-100ppm 1ppm 60 PH3 0-5ppm 0.1ppm 60 NH3 0-50ppm 1ppm 60 VOC 0-199ppm 0.1ppm 10 VOC 200-1999ppm 1ppm 10 CO2 0-20000ppm 10ppm 60 |
四、 產(chǎn)品配置:
?PGM-54主機(jī),含傳感器
?鋰電池、充電器
?橡膠保護(hù)套
?進(jìn)氣管及水阱過濾器
?操作說明書
?資料及軟件光盤
?便攜軟包
縣級(jí)衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)體系建設(shè)主要執(zhí)法裝備配置清單
PGM-7340ppbRAE3000VOC檢測(cè)儀 北京PGM-7300VOC檢測(cè)儀 PGM-7360北京特種VOC檢測(cè)儀 PGM-6208六合一氣體檢測(cè)儀 QRAE II PGM-2400擴(kuò)散式四合一氣體檢測(cè)儀 HI3604工頻電磁場(chǎng)測(cè)量?jī)x(測(cè)電場(chǎng)和磁場(chǎng)) 現(xiàn)貨供應(yīng)
有關(guān)更多的:公共場(chǎng)所 飲用水 學(xué)校衛(wèi)生 醫(yī)療執(zhí)法與傳染病監(jiān)督 放射衛(wèi)生 健康相關(guān)產(chǎn)品 職業(yè)衛(wèi)生 食品安全 的配置,歡迎
15101169516