產(chǎn)品中心
Product Center當前位置:首頁產(chǎn)品中心環(huán)保類檢測儀器便攜式照度計供應(yīng) SR-2光譜輻亮度計 北京現(xiàn)貨
供應(yīng) SR-2光譜輻亮度計 北京現(xiàn)貨 SR-2光譜輻亮度計是一款可進行光譜輻射曲線分析和極低亮度測量的分光輻射亮度計,可滿足高測量要求的實驗室應(yīng)用,而且對于野外現(xiàn)場測量應(yīng)用也十分方便,廣泛應(yīng)用于照明工程、光源和發(fā)光器件、電影電視、交通信號、建筑、大氣光度等領(lǐng)域。 0.001cd/m2低亮度測量能力; 1000000:1對比度測量能力。
product
產(chǎn)品分類供應(yīng) SR-2光譜輻亮度計 北京現(xiàn)貨 主要測量功能:
光亮度、輻射亮度、相對光譜功率分布P(λ)、色品坐標(x,y)、(u',v')、相關(guān)色溫Tc、顯色指數(shù)Ra、色容差、峰值波長、半寬度、色純度、主波長、紅色比等。
3、供應(yīng) SR-2光譜輻亮度計 北京現(xiàn)貨 主要技術(shù)指標:
儀器型號 | SR-2 | |||
波長范圍 | 380-780nm | |||
波長分辨率 | 0.6nm/像素 | |||
顯示波長間隔 | 1.0nm | |||
波長精度 | ±0.3nm | |||
觀察視場 | 8° | |||
小測量距離 | 約400mm(標準鏡頭) | |||
測量視場角 | 2° | 1° | 0.2° | 0.1° |
小測量區(qū)域 (標準鏡頭) | Φ11mm | Φ5.6mm | Φ1.1mm | Φ0.55mm |
測量亮度范圍 (標準A光源) | 0.001-25000 cd/㎡ | 0.004-10000 cd/㎡ | 0.1-250,000 cd/㎡ | 0.4-1,000,000 cd/㎡ |
亮度精度等級 | 標準級,按國家計量檢定規(guī)程JJG211-2005 | |||
亮度測量允許誤差 | ±2%讀數(shù)+1個字 (按國家計量檢定規(guī)程JJG211-2005方法檢驗,指標高于2.5%的允許誤差要求) | |||
色度精度(x, y) (標準A光源) | 0.002(<0.05cd/㎡) 0.001(<5,000cd/㎡) | 0.002 (<0.2cd/㎡) 0.001 (<20,000cd/㎡) | 0.002 (<5cd/㎡) 0.001(<500,000cd/㎡) | 0.002 (<20cd/㎡) 0.001(<2,000,000cd/㎡) |
色溫顯示范圍 | 1000K – 100000K | |||
積分時間 | 9ms-240000ms | |||
色空間模式 | Lv x y、Lv u’ v’、Lv Δuv、XYZ、主波長、光譜圖 | |||
接口 | RS232 |
15101169516