產品中心
Product Center英國離子PCT-CNG氣體檢測儀(化學戰劑)有效的很小巧,很輕便個人防護型PID監測器檢測量程:1ppb-5000ppm簡單的一鍵操作,LCD大屏幕清晰顯示讀數清晰的聲光及振動報警通過ATEX, IECEx
品牌 | ION/英國離子 | 檢測原理 | PID原理 |
---|---|---|---|
響應時間 | 2 秒min | 準確度 | ≤5% |
分辨率 | 1ppb/0.001mg/m3ppm | 檢測范圍 | 1PPB-20000PPMppm |
價格區間 | 面議 | 典型配置 | TVOC檢測儀 |
儀器種類 | 便攜式 | 產地類別 | 進口 |
應用領域 | 環保 |
英國離子PCT-CNG氣體檢測儀(化學戰劑) 產品介紹:
對特定揮發性有機氣體(VOC’s)的動態檢測量程1ppb~20,000ppm
內置WMD化學戰劑氣體校正系數
大量程檢測,3點校準,確保高低濃度讀數精
具有健康安全模式(STEL&TWA) 及數據儲存功能
容易更換的迷你PID 檢測器,電很堆和燈
更易使用和更直觀, 與電腦連接無需復雜的安裝程序
電池使用時間可達24小時, 并可在危險區域內更換
通過ATEX, IECEx 和CUL 認證
堅固的保護設計,可拆卸的橡膠外套
響亮的95 dBA 報警聲,明亮的LED 閃燈和振動報警
英國離子PCT-CNG氣體檢測儀(化學戰劑) 產品參數:
PhoCheck Tiger (PCT – CNG) | Cub(CPM – 201CN) | |
量程 1ppb-20000ppm或mg/m3 | 量程 1ppb-5000ppm | |
分辨率 1ppb | 分辨率 1ppb | |
精度 ±5% | 精度 ±5% | |
響應時間 < 2 秒(T90) | 響應時間 <13 秒(T90) | |
本質安全認證 ATEX II 2G Ex ia IIC T4 (- 15℃ ≤Ta ≤+60℃), IECEx and CUL | 本質安全認證 ATEX:CE,Ex II 1G,Ex ia IICT4;-20℃≤Ta≤55℃ IECEx:Ex ia IIC T4; -20℃≤Ta≤55℃ | |
電池 長達24小時 充電6.5小時 | 電池 長達16小時 充電3小時 | |
PID燈 10.6eV | PID燈 10.6eV | |
數據存儲 > 120,000 | LCD顯示 彩色背景燈 | |
通訊 USB 1.1 | 通訊 USB 2.0 | |
報警 LEDs,聲音和振動,聲響95dB | 報警 LEDs,聲音和振動,聲響95dB | |
溫度 操作溫度:-20~60℃,-4~140℉ 濕度:0~99%(無冷凝) | 溫度 操作溫度:-20℃~55℃,-4℉~131℉
| |
重量及尺寸 0.72kg (25oz) 420×320×97mm(16.5×12.5×3.8”) | 重量及尺寸 111g (3.91 oz) 61×66×33mm(2.4×2.6×2.2") | |
IP等級 IP65 | IP等級 IP65 | |
流量 220ml/min | 流量 N/A (無泵) |
Arsine 砷化氫 | Tabun 塔beng毒氣 | VX 維克斯氣 |
Mustard Gas (HD)芥子氣 | GF 甲氟膦酸環已酯 | DMMP 甲基磷酸二甲酯 |
Sarin 沙lin毒氣 | Soman 素曼毒氣 | Methyl salicylate 甲基水楊酸等等
|
Tiger-07主機含10.6 eV 迷你PID檢測燈
USB數據電纜,IonPC軟件內置WMD和450+氣體表
標準短探針和濾片(已安裝),30cm萬向彎曲探針,5米延長采樣管,Tiger盤狀濾芯1包(10片)
Tiger校準輔助工具包(5片盤狀濾芯,碳性過濾器,迷你PID拆卸工具,小劑量電化鋁清洗劑及棉支)
Tiger車載充電適配器(連接汽車點煙器插頭),鋰電電池包,充電裝置和多用插頭
Tiger系帶和工業橡膠外套,Tiger豪華便攜箱,Tiger 集氣袋接頭
CPM-201型個人防護報警儀(Cub-PPB+充電工作站)
文件包:校準證書、中文操作手冊、保修證、裝箱單