產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心水質(zhì)分析儀器設(shè)備多參數(shù)水質(zhì)YSI ProDSS多參數(shù)水質(zhì)檢測儀(17個參數(shù))
YSI ProDSS多參數(shù)水質(zhì)檢測儀(17個參數(shù))溶解氧(光學(xué)) 濁度 PH 氧化還原電位 電導(dǎo)率   比電導(dǎo)率 鹽度 總?cè)芙夤腆w 深度 氨氮 氨氣 氯化物硝酸鹽
product
產(chǎn)品分類品牌 | 其他品牌 | 檢測項(xiàng)目 | ■ 溶解氧(光學(xué)) ■ 濁度 ■ PH 等等 |
---|---|---|---|
價格區(qū)間 | 面議 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
儀器種類 | 便攜式 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保 |
YSI ProDSS多參數(shù)水質(zhì)檢測儀(17個參數(shù)) 產(chǎn)品介紹:
美國YSI ProDSS便攜式多參數(shù)測量儀用于點(diǎn)測量和剖面測量pH、氧化還原電位、溶解氧。YSI ProDSS便攜式多參數(shù)測量儀該產(chǎn)品可應(yīng)用于地表水、地下水、沿海水域以及水產(chǎn)養(yǎng)殖地,耐用且可靠ProDSS多可測量17個參數(shù),用戶可以自行更換傳感器。ProDSS可自動識別所連接的傳感器。彩色顯示、大容量記憶存儲、便捷的校準(zhǔn)步驟、可充電電池以及強(qiáng)大的PC端數(shù)據(jù)管理程序(KorDSS)讓用戶使用更貼心。
可選GPS功能、傳感器探測范圍大以及可變換電纜長度使ProDSS成為了一款全定制產(chǎn)品。MS接頭以及外敷橡膠澆注、IP-67級防水外殼確保了耐久性。
產(chǎn)品特點(diǎn):
1.電纜通用接口可連接4個傳感器以及深度傳感器中
2.可充電鋰電池壽命長,為手持主機(jī)與傳感器供電
3.儀器可自動識別數(shù)字智能傳感器和存儲校準(zhǔn)數(shù)據(jù)
4.用戶可自行更換的電纜與傳感器使該產(chǎn)品多功能,且減少了主機(jī)的停機(jī)時間與擁有成本
5.大容量記憶存儲(>100,000組數(shù)據(jù))帶有大量的采樣地點(diǎn)列表和數(shù)據(jù)身份標(biāo)簽功能
6.該儀器帶有一款強(qiáng)大的數(shù)據(jù)管理軟件KorDSS,該軟件具有數(shù)據(jù)地理標(biāo)注功能
7.用于PC連接、為ProDSS充電/供電且可直接連接于USB記憶棒的便攜式USB連接器
8.定位系統(tǒng)(GPS)(可選)
9.單一電纜長達(dá)100米,分為有深度傳感器和無深度傳感器兩種
10.外敷橡膠澆注、堅固且IP-67防水的外殼,以及金屬、軍事規(guī)格的接頭,以及堅固的鈦傳感器
11.手持裝備與KorDSS使用多種語言:英語以及中文(簡體與繁體)
12.保修期:儀器1年,電纜和傳感器1年;pH以及pH/ORP傳感器模塊1年;氨氮、硝氮、氯化物傳感器模塊6個月
YSI ProDSS多參數(shù)水質(zhì)檢測儀(17個參數(shù)) 技術(shù)參數(shù):
尺寸 | 8.3cm寬x21.6cm長x5.6cm厚 |
重量,帶電池 | 567克 |
功率 | 可充電鋰離子電池組—48小時的電池壽命(背光關(guān)閉情況下) |
儀器運(yùn)行溫度 | 0—50攝氏度 |
儀器存儲溫度 | 安裝電池時0-45攝氏度 ,未安裝電池時0-60攝氏度 |
顯示 | 彩色液晶顯示 |
USB端口 | 用于PC連接、可為ProDSS充電/供電且可直接連接于USB記憶棒的內(nèi)置便攜式USB連接器 |
電纜 | 電纜的長度可為1、4、10、20、30、40、50、60、70、80、90以及100米,分為有深度傳感器和無深度傳感器 |
傳感器端口 | 每根電纜上有4個通用傳感器端口;適配ProDSS傳感器 |
保修 | 儀器1年;電纜組件和傳感器1年;pH以及pH/ORP傳感器模塊1年;氨氮、硝氮、氯化物傳感器模塊6個月 |
記憶存儲 | >100,000數(shù)據(jù)集 |
測量模式 | 帶有自動穩(wěn)定功能的單點(diǎn)測量或連續(xù)測量 |
GLP兼容 | 符合;可存儲400條詳細(xì)的GLP記錄并可提供查看、下載與打印 |
語言 | 英語、西班牙語、葡萄牙語、法語、德語、意大利語、日語、挪威語以及簡體中文與繁體中文。 |
認(rèn)證 | CE,RoHS,IP-67,WEEE,FCC,UNPartIII,Section38.3,鋰離子電池的測試(級別9) |
GPS | 可選的內(nèi)置GPS;帶有測量數(shù)據(jù)和站點(diǎn)的坐標(biāo)被存儲 |
ProDSS 系統(tǒng)說明(儀器、傳感器與電纜)
傳感器 | 范圍 | 準(zhǔn)確度 | 分離度 | 單位 |
溫度 | -5-70°C | ±0.2°C | 0.1°C或0.1°F | °C,°F,K |
pH | 0-14 | ±0.2 | 0.01 | pH酸堿度符號 |
ORP | -1999-1999mV | ±20mV | 0.1mV | mV毫伏 |
溶解氧 | 0-500% 0-50mg/L | 0-200%:±1%準(zhǔn)確率或1%飽 和度,以較大值為準(zhǔn) 200-500%:±8%準(zhǔn)確度 0-20mg/L:±0.1mg/L或1%準(zhǔn) 確度,以較大值為準(zhǔn) 20-50mg/L:±8%準(zhǔn)確度 | 0.01mg/L | mg/L,ppm |
氣壓計 | 375-825mmHg | 0-50°C下,±1.5mmHg | 0.1mmHg | mmHg,inHg,mbar, Psi,kPa,atm |
電導(dǎo)率 | 0-200mS/cm | 0-100mS/cm:±0.5%準(zhǔn) 確度或0.001mS/cm 100-200mS/cm:±1.0%準(zhǔn)確度 | 0.01μS/cm | μS/cm,mS/cm |
比電導(dǎo)率* | 0-200mS/cm | 0-100mS/cm:±0.5%準(zhǔn) 確度或0.001mS/cm 100-200mS/cm:±1.0%準(zhǔn)確度 | 0.001,0.01,0.1mS/cm | μS/cm或mS/cm |
鹽度 | 0-70ppt | ±1.0%準(zhǔn)確度或±0.1ppt | 0.01ppt | ppt或PSU |
溶解固體總量(TDS)* | 0-100g/L | 計算得出(0.30-1.00:默認(rèn)為0.65) | 0.001,,0.01,,0.1g/L | mg/L,g/L,kg/L |
電阻率 | 0-2Mohms | ±0.1%滿量程 | 0.001,0.01,0.1ohms | ohm-cm,kohm-cm,Mohm-cm |
海水密度* | 0.0-50.0sigma,sigmaT |
| 0.1sigma或sigmaT | Sigma,Sigma T |
濁度 | 0-4000FNU | 0-999FNU:0.3FNU或±2%準(zhǔn) 確度,以較大值為準(zhǔn),1000-4000FNU:±5%準(zhǔn)確度 | 0.1FNU | FNU,NTU |
懸浮固體總量(TSS)* | 0-30000mg/L | 用戶從濁度現(xiàn)場測量與實(shí)驗(yàn)室TSS測 量中獲取樣品 | 0.01,0.1mg/L | mg/L |
氨氮** | 0-200mg/LNH4-N | ±10%準(zhǔn)確度或2mg/L,以較大值為準(zhǔn) | 0.01mg/L | NH4-Nmg/L,,NH4-NmV |
氨* | 0-200mg/LNH3-N |
| 0.01mg/L | NH3-Nmg/L |
氯化物** | 0-18000mg/LCl | ±15%準(zhǔn)確度或5mg/L,以較大值為準(zhǔn) | 0.01mg/L | Clmg/L,,ClmV |
硝酸鹽** | 0-200mg/LNO3-N | ±10%準(zhǔn)確度或2mg/L,以較大值為準(zhǔn) | 0.01mg/L | NO3-N,NO3-N mV |
深度 | 0-328ft(0-100m) | ±0.013ft(±0.004m)1,4,與10m導(dǎo)線 ±0.13ft(±0.04m)20m或更長的導(dǎo)線 | 0.001m或0.01ft | m米,t英尺 |
*衍生參數(shù)/計算參數(shù) **ISEs僅用于淡水;深可測20米 |
備件清單:
PH傳感器6903
PH/ORP傳感器6904
電導(dǎo)率電極6902
光學(xué)溶解氧傳感器6900
濁度電極6901
硝氮電極6905
氨氮電極6906
氯離子電極6907
PH緩沖液3821,3822,3823
氧化還原ORP標(biāo)準(zhǔn)液3682,3683,3684
電導(dǎo)率校準(zhǔn)液3167,3168,3169
硝氮校準(zhǔn)液3885,3886,3887
濁度標(biāo)準(zhǔn)液6072,6073,6074
氨氮校準(zhǔn)液3841,3842,3843
15101169516