產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心水質(zhì)分析儀器設(shè)備電極/耗材/試劑美國奧立龍AC2055錳試劑(50次片劑)
美國奧立龍AC2055錳試劑(50次片劑)品牌:Orion奧立龍型號:AC2055錳試劑適用于:AQ4000/AQ3700描述:片劑,可用50次
product
產(chǎn)品分類品牌 | 其他品牌 | 供貨周期 | 現(xiàn)貨 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保 |
美國奧立龍AC2055錳試劑(50次片劑) 產(chǎn)品介紹:
品牌:Orion奧立龍
型號:AC2055錳試劑
適用于:AQ4000/AQ3700
描述:片劑,可用50次
美國奧立龍AC2055錳試劑(50次片劑)
AC3032C | 鈣硬度試劑, 50-900 mg/L,100 次(片劑),AQ3700 |
AC3032T | 總硬度試劑,2-50 mg/L 及20 - 500 mg/L, 100 次(片劑),AQ3700 |
AC2027 | 鋁試劑,0.05-0.30 片劑 ,50次(危險(xiǎn)品),AQ4000/AQ3700 |
AC4027 | 鋁試劑,0.04-0.25mg/L,針劑,30次(自動識別),AQ4000 |
AC2029 | 銅試劑,0.05-5.0,片劑,50次,AQ4000/AQ3700 |
AC2065 | 鋅/銅試劑,0.02-1.0,片劑,50次,AQ4000/AQ3700 |
AC4029 | 銅試劑,0.5-12,針劑,30次,AQ4000 |
AC4P29 | 銅試劑—(喹啉衍生物),0.05-5.00,粉末,100次,AQ4000/AQ3700(危險(xiǎn)品) |
AC2078 | 鐵試劑,0.02-1.0,0.2-10,片劑,100次,AQ4000/AQ3700 |
AC4078 | 可溶性總鐵試劑,0.45-7.0 , 針劑, 30次 (危險(xiǎn)品),AQ4000 |
AC4P78 | 總鐵試劑,0-3.00 ,粉末,100次 ,AQ3700 |
AC4P79 | 總鐵試劑TPTZ,0-1.80 ,粉末,100次,AQ4000/AQ3700 |
AC4P54 | 錳試劑(低量程),0.01-0.7mg/L,粉末,100次 ,AQ3700 |
AC2055 | 錳試劑,0.05-4 ,片劑,50次(危險(xiǎn)品),AQ4000/AQ3700 |
AC4055 | 錳試劑,1.0-30,針劑,30次(自動識別),AQ4000 |
AC4P55 | 高量程錳試劑,0.2-20.0,粉末 (危險(xiǎn)品),AQ4000 |
AC4065 | 鋅試劑,0.30-3.0 針劑,30次 (自動識別),AQ4000 |
AC2065 | 鋅/銅試劑,0.02-1.0 片劑, 50次,AQ4000/AQ3700 |
AC4095 | 低量程磷酸鹽(PO4)試劑,0.30-8.0 針劑,30次(自動識別) (危險(xiǎn)品),AQ4000/AQ3700 |
CR:162A | 二級紅色聲級計(jì) | |
CR:161A | 一級紅色聲級計(jì) | |
CR:162B | 二級紅色聲級計(jì)+數(shù)據(jù)記錄 | |
CR:161B | 一級紅色聲級計(jì)+數(shù)據(jù)記錄 | |
CR:162C | 二級紅色聲級計(jì)+數(shù)據(jù)記錄+ 1:1實(shí)時(shí)倍頻 | |
CR:161C | 一級紅色聲級計(jì)+數(shù)據(jù)記錄+ 1:1實(shí)時(shí)倍頻 | |
Optimus 綠色聲級計(jì) | ||
CR:1720 | 二級綠色聲級計(jì)+自動記錄+數(shù)據(jù)采集 | |
CR:1710 | 一級綠色聲級計(jì)+自動記錄+數(shù)據(jù)采集 | |
CR:172A | 二級綠色聲級計(jì)+自動記錄+數(shù)據(jù)采集1:1倍頻 | |
CR:171A | 一級綠色聲級計(jì)+自動記錄+數(shù)據(jù)采集+1:1倍頻 | |
CR:172B | 二級綠色聲級計(jì)+自動記錄+數(shù)據(jù)采集+1:1倍頻+1:3倍頻 | |
CR:171B | 一級綠色聲級計(jì)+自動記錄+數(shù)據(jù)采集+1:1倍頻+1:3倍頻 |
15101169516